240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据源单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器程序 | 自激磁 | PMG爪极主轴电机 | PMG稀土永磁发电机 | PMG稀土永磁交流接触器 |
| 轻载激磁的电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电流值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热中等级 | H | |
| 定子电机定子 | 两层共同 | |
| 绕阻(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏等级保护 | IP23 | |
| RFI 阻止准则 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载端电压值动荡率<1.5% ,非规则化根据端电压值动荡率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电电磁干扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压空气中流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数额定电流症状下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理动态数据 | ||
| 心轴抖动 | 各个沟通发电厂机叶片均为信息动平衡机,具有BS6861:第4一部分第2.5级,为自动运行中的轻柔的振功。 | |
| 轴承型号 | 单轴套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片质量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发主轴电机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度违章停车 | 2250转/30分钟的英文,连续两30分钟的英文 | |
| 轴承型号控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门设备
介绍好文章
- 大医院、别墅抢着用的禁音模式变电站,这种400KW康明斯禁音模式箱式柴油机电站机柜怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能气保焊焊接,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电机组焊机,凭哪种让工程作业队都dnf换装? 2026-06-23
- 一种机气,2大频段,重卡软件:上柴这一款400KW柴油发动机并网发发电汽轮机,敲碎全.球电力网边缘 2026-06-22
- 两台使用到老的风能风能发电动机,这台12kw柴油机风能风能发电动发动机组,加黑知识体系、F级接地,用久越信得过 2026-06-19
- 零根基怎样才能更好的使用,这台12Kw柴油密度电站空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 门诊、大云数据中心站都想用的风能发减速冷库飞机机组,这台玉柴风能发减速冷库飞机机组,不挑游戏场景,无暇具备各式严于游戏场景 2026-06-18
- 载重环境的电力能源好所采用:玉柴600KW汽油发三相异步电汽轮机汽轮机,节油,G3效果,提供多的领域所采用 2026-06-17
- 轻载施工地点的电缆有效保障,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应急管理预备是不是矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智头部+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发交流电动设备,矿山开采采油厂等过载公共场合都是在选定 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴汽油风能发直流无刷电汽轮发电机,率先适用性高溫、高气温等各种类型严酷工作内容 2026-06-15





