2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 重油机技术参数 | YC16VC3000-D31 | 制造出商 | 山东玉柴刷卡机股分不足子公司 |
| 族名字 | G3GYMCL1056H81 | 柴油密度机运作方式英文 | 恒速 |
| 公司商标 | 玉柴 | 气阀排量(与原机的百分数 | 100 |
| 额定容量净最大功率(KW) | 2005 | 稳定净工率转数 | 1500 |
| 最大化净扭距 | / | 最主要净转矩转数 | / |
| 低怠速转速比 | 600士50 | 更高空转带速 | ≤1515 |
| 額定转数使用的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 大净扭力发动机转速表示 | / |
| 缸数 | 16 | 编排方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸任务次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 引燃间歇 | 四冲程 | 缸径X路程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油车机排量(L) | 105. 56 |
| 加热模式 | 液冷 | 冷却塔液概念, | 水与冷确液混杂 |
| 进气策略. | 增压中冷 | 生物燃料发射机系统形式 | 电子控制系统单个泵 |
| 熔化室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积缩减比 | 13. 5士0.1:1 | 最快排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操作 | 排气阀后工作系统连接结构 | / |
| 明显容许进气真 | 5 | 非常大不能泄压阀背压 | 10 |
| 固定时速时图片附件吸收能力的马力(KW) | 23/1500 | 间发动机转速时附近吸纳的公率(若可用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族标题 | G3GYMCL1056H81 | 新产品规格型号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检的单位 | 广东玉柴丝机控股股东有限公司公 | 商标logo | 玉柴 |
| 生孩子院校 | 广西省内玉柴丝机持股有现公司 | 产量时间日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间日期 | 202016月17日 |
| 供试品数量统计 | 1 | 测试类属 | 下令让加测 |
| 检验基本原则 | GB20891-2014<<非道路交通活动自动化设备用静音机进气造成的有害物质尾气排放标准值及在测量技术(中国有然后、四第一阶段>> | 加测该项目 | 非市政道路走动机制用柴油密度机res排气环境破坏 |
| 实验结论 | 检经查重,YC16VC3000-D31 静音密度发动机机(G3GYMCL1056H81静音密度发动机机系族)样品的进气口及严重工业废气复合GB20891-2014<<非市政道路可移动机械厂用静音密度发动机机进气口严重工业废气排出最大限度及侧量方式方法(华人3、、四时期)>>小型式预核第5时期排出最大限度的必须。 | ||
| 自己的名字 | \ | ||
报价:13667715899
热门推荐货品
推建小文章
- 医阮、酒店住宿抢着用的靜音变电站,这个400KW康明斯靜音箱式静音带发无刷电冷库机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能手工焊接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A重油禁音并网发二保焊机,凭任何让建筑队竞相改装? 2026-06-23
- 一辆机设备,两种频段,重卡手机平台:上柴这辆400KW柴油车电站热泵机组,脱离世界上电力工程的边界 2026-06-22
- 买台使用到老的并网发减速机,这台12KW柴油车并网发减速空调机组,字体加粗整体布局完成后、F级耐压,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零条件也要快些动用,这台12Kw柴油发动机带发交流电动飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据库机构都用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑室内环境,完善实现繁多严谨情境 2026-06-18
- 载重车环境的电力设备抱负决定:玉柴600KW重油电站热泵机组,节油,G3耐腐蚀性,充分满足多领域行业常用 2026-06-17
- 载重车情况的电力能源服务保障,这台玉柴600KW并网发直流电空调机组,救急后备电源还得矿井主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智头部+斯坦福发电量机,这台600KW玉柴静音发发电量汽轮发电装置,露天煤矿油井等方法重载的场所全都在选泽 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到中高层写商业写字楼,这台500kW玉柴汽油并网发同步电冷库机组,全方面实用室温、高海拔有等各式各样极端与恶劣工作内容 2026-06-15





